Peter Brand Algemeen Klassement
# | Ploegnaam | punten | Prijs |
---|---|---|---|
1 | De Beer van Bern | 989 | 450 EUR |
2 | team kvdw7 | 988 | 250 EUR |
3 | Peter Peek 1 | 979 | 200 EUR |
4 | Der Wimmie | 975 | 175 EUR |
5 | Benjamin/Melvin Eskes/Uittenboogert 5 | 966 | 150 EUR |
6 | team kvdw9 | 952 | 125 EUR |
7 | Mike Voorneveld 7 | 948 | 100 EUR |
8 | Jan Schel 2 | 947 | 75 EUR |
9 | Adriaantje2 | 946 | 50 EUR |
10 | team kvdw6 | 942 | 25 EUR |
Ron Gerssen Adviesgroep Sprintklassement
# | Ploegnaam | punten | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Rockie 4 | 561 | 150 EUR |
2 | Velóciraports SPR2 | 559 | 87,5 EUR |
Scheertoppers C | 559 | 87,5 EUR | |
4 | Koteris in het groen 4 | 558 | 50 EUR |
5 | Snelle Ella | 555 | 25 EUR |
Haverman Koteris & Partners Bergklassement
# | Ploegnaam | punten | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Mia Zwezerijn | 517 | 150 EUR |
2 | Henk Veldhuizen 2 | 502 | 100 EUR |
3 | Anjolu B | 472 | 75 EUR |
4 | Kneuteklim | 469 | 50 EUR |
5 | Il Camoionissimo op jacht naar geel | 465 | 12,5 EUR |
Fransk1 | 465 | 12,5 EUR |
Bakkerij Neplenbroek Avonturiersklassement
# | Ploegnaam | punten | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Kill and Attack | 263 | 100 EUR |
2 | Robert Bouhuijzen – Avonturiers | 258 | 50 EUR |
3 | muilie avontuur | 251 | 25 EUR |
Schildersbedrijf Bloemendaal en Kerkhoven Tijdritklassement
# | Ploegnaam | punten | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Koteris tegen de klok | 74 | 50 EUR |
EUJC Nulklassement
# | Ploegnaam | punten | Prijs |
---|---|---|---|
1 | klerkxzero | 0 | 25 EUR |
Marco | 0 | 25 EUR | |
Vibeman Punks | 0 | 25 EUR | |
Yellowzeroman | 0 | 25 EUR |
Gele Trui klassement
# | Ploegnaam | punten | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Langerak9 | 844 | 100 EUR |
2 | Omhoog | 851 | 50 EUR |
3 | Bram Verheul eindklassement | 934 | 25 EUR |
Dagprijswinnaars
punten Alg Klassement (bij gelijke punten bepalend) |
|||
---|---|---|---|
etappe 2 | Lubbe 1 | 20 EUR | |
etappe 3 | Jazeker de apotheker | 20 EUR | |
etappe 4 | Velóciraptors SPR2 | 216 | 20 EUR |
Susan vd Meer Sprint | 211 | ||
Sprint BP | 202 | ||
Cipollinies | 211 | ||
etappe 5 | Kleppers Berg | 20 EUR | |
etappe 6 | Velóciraptors SPR2 | 320 | 20 EUR |
Team kvdw1 | 315 | ||
Snelle Ella | 312 | ||
Michiel Evers sprint | 307 | ||
etappe 7 | Team kvdw1 | 407 | 20 EUR |
Djamolidin Abdoesjaparov | 387 | ||
Tegeltje | 374 | ||
Henk Veldhuizen 1 | 389 | ||
etappe 8 | Pluego Klim | 20 EUR | |
etappe 9 | Omlaag | 20 EUR | |
etappe 10 | Floor vd Berg s | 465 | 20 EUR |
Il Pantera | 452 | ||
etappe 11 | Koteris in het groen 4 | 562 | 20 EUR |
Il Pantera | 542 | ||
etappe 12 | Mike Voorneveld 2 | 20 EUR | |
etappe 13 | Henk Veldhuizen 2 | 20 EUR | |
etappe 14 | Wimmelstein | 20 EUR | |
etappe 15 | Martin van Dijk AVON 1 | 20 EUR | |
etappe 16 | Doortrappers 1 | 20 EUR | |
etappe 17 | Mia Zwezerijn | 20 EUR | |
etappe 18 | Mia Zwezerijn | 20 EUR | |
etappe 19 | Zoutenklerkx sprint | 659 | 20 EUR |
Vibeman sprint | 637 | ||
etappe 20 | Koteris tegen de klok | 20 EUR | |
etappe 21 | Kleppers Sprint | 20 EUR |